Registr skautských jachet
Plachetní registr vede Pavel Česák (cesak (a) volny.cz)
| PLACHETNÍ REGISTR SKAUTSKÝCH JACHET k 16.4.2010 | ||||
| plach. č. | Jméno | Typ | Oddíl | Přístav |
| 1 | S.M.S. LEOPARD | P520 b123, 4/4,s | 38.SVV | Viribus Unitis Ostrava |
| 2 | BRIGA | P520 b1, 4/4,s | 28.v.o. | Eskadra Ostrava |
| 3 | BRIGANTINA | P520 b1, 4/4,s | 28.v.o. | Eskadra Ostrava |
| 4 | S.M.S. PANTHER | P520 b12, 4/4,s | 38.SVV | Viribus Unitis Ostrava |
| 5 | GALEONA | P550e, škuner | 80.OS | Viribus Unitis Ostrava |
| 6 | S.M.S. CHAMÄLEON | P520 b1, 4/4,s | 80.OS | Viribus Unitis Ostrava |
| 7 | FLUITA | P550E f124, 3/4,s | 28.v.o. | Eskadra Ostrava |
| 8 | S.M.S. TEGETTHOFF | P550e, ketový keč | 8.v.o. | Viribus Unitis Ostrava |
| 9 | S.M.S. KAISERIN ELISABETH | škuner | 80.OS | Viribus Unitis Ostrava |
| 10 | VORVAŇ | P550 d1, 3/4 | Oskar | Praha |
| 11 | VYDRA | P550 d1, 3/4 | 5.ovs | Dvůr Králové |
| 12 | P550 | Vaveha České Budějovice | ||
| 13 | Mimoň Kvído | P550 | 2.ovs H2O | „Ralsko“ Mimoň |
| 14 | ALBATROS | P550 d1, 3/4 | 4.přístav Praha | |
| 15 | HASTRMAN | P550E a, 4/4 | 3.dovs | Havířov |
| 16 | RAK | P550 d1, 3/4 | 4.ovs | Jablonec nad Nisou |
| 17 | REJNOK | P550 d1, 3/4 | 4.ovs | Jablonec nad Nisou |
| 18 | ÁHOP | P550 d1, 3/4 | 4.dovs | Jablonec nad Nisou |
| 19 | FRAM | P520 b1, 4/4 | 4.dovs | Jablonec nad Nisou |
| 20 | TANUKY | P520 b1, 4/4 | 4.dovs | Jablonec nad Nisou |
| 21 | KALMAR | P520 d1, 3/4 | 12.ovs | Pardubice |
| 22 | HROCH | P550 d1, 3/4 | 5.ovs | Dvůr Králové n. Labem |
| 23 | JURKA | Pardubice | ||
| 24 | KŘÍŽEK | P550 d1, 3/4 | 4.přístav Praha | |
| 25 | VYDŘÍ STOPA | P550 d1, 3/4 | Vysoké Mýto | |
| 26 | VIKING | P550 d1, 3/4 | 7.přístav Liběchov | |
| 27 | HYLA | P550 d1, , 3/4 | 10.přístav Maják Liberec | |
| 28 | P550.d1, 3/4 | Mladá Boleslav | ||
| 29 | RANA | P550 d1, 3/4 | 10.přístav Maják Liberec | |
| 30 | TORNADO | P520 a, 4/4 | 30.ovs | Liberec |
| 31 | HORNET | P550 d1, 3/4 | 31.ovs | Liberec |
| 32 | 7.přístav Liběchov | |||
| 33 | VLAŠTOVKA | P550 c1, 4/4 | 13.přístav Opařany | |
| 34 | KAČKA | P550 d1, 3/4 | 4.přístav Praha | |
| 35 | ZAJAC | P520 b1, 4/4 | 16.přístav Praha | |
| 36 | S.M.S. ADMIRAL SPAUN | P550e | 8. OVS | Viribus Unitis Ostrava |
| 37 | S.M.S. SAIDA | P550e | 8. OVS | Viribus Unitis Ostrava |
| 38 | S.M.S. NOVARA | P550e | 8. OVS | Viribus Unitis Ostrava |
| 39 | S.M.S. HELGOLAND | P550e | 8. OVS | Viribus Unitis Ostrava |
| 40 | P550 d1, 3/4 | 16.přístav Praha | ||
| 41 | TOLEDO | Pardubice | ||
| 42 | DELVAŇ | P550 d1, 3/4 | 12.ovs | Pardubice |
| 43 | VIKTORIA | P550 d1, 3/4 | 12.ovs | Pardubice |
| 44 | RACEK | P550 d1, 3/4 | 4.přístav Praha | |
| 45 | PIJAVICE | P550, d1, 3/4 | 42. ovs | Jilemnice |
| 46 | P550 | 9.přístav Omaha Plzeň | ||
| 47 | P550 | 9.přístav Omaha Plzeň | ||
| 48 | P550 | 9.přístav Omaha Plzeň | ||
| 49 | P550 | 9.přístav Omaha Plzeň | ||
| 50 | JESETER | Bruntál | ||
| 51 | OSKARKA | P550 | 6. přístav Slanečci Kolín | |
| 52 | ŠKEBLE | P550 | 6.přístav Slanečci Kolín | |
| 53 | LABUŤ | P550 | 33. př. Zlatá Kotva Praha | |
| 54 | ŽELVA | P550 d1, 3/4 | 4.přístav Praha | |
| 55 | PIRÁT | P550 d1, 3/4 | Vysoké Mýto | |
| 56 | HUGO | P550 d1, 3/4 | 5.ovs | Havlíčkův Brod |
| 57 | 5.ovs | Havlíčkův Brod | ||
| 58 | 5.ovs | Havlíčkův Brod | ||
| 59 | 5.ovs | Havlíčkův Brod | ||
| 60 | reserva HKVS | |||
| 61 | LEDŇÁČEK | P550 d1, 3/4 | 21. ovs | Šipka Praha |
| 62 | ČÁP | P550 d1, 3/4 | 21. ovs | Šipka Praha |
| 63 | ROHÁČ | P550 d1, 3/4 | 21. ovs | Šipka Praha |
| 64 | P550 d1, 3/4 | 4.přístav Praha | ||
| 65 | JIŽNÍ KŘÍŽ | P550 | 2. ovs | 1. stř Šipka Písek |
| 66 | S.M.S. DROMEDAR | P500 | 8.DOVS | Viribus Unitis Ostrava |
| 67 | S.M.S. K.u.K. MARIA THERESIA | P520 | 38.SVV | Viribus Unitis Ostrava |
| 68 | ZLATÁ LAŃ | P550 | 80.OS | Viribus Unitis Ostrava |
| 69 | S.M.S. VIRIBUS UNITIS | P550 | 80.OS | Viribus Unitis Ostrava |
| 70 | JITŘENKA | P550 | 2. ovs | 1. stř. Šipka Písek |
| 71 | BARKETINA | P550 | Eskadra Ostrava | |
| 72 | BARK | P550ES | Eskadra Ostrava | |
| 73 | ŠEBEKA | P550E | Eskadra Ostrava | |
| 297 | VLAŠTOVKA | P550 | České Budějovice | |
| 298 | VLNKA | P550 | České Budějovice | |
| 299 | VOLAVKA | P550 | České Budějovice | |

